Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen Barneveld
Ruim 86% van de inwoners uit de gemeente Barneveld heeft tijdens de Tweede Kamerverkiezingen een stem uitgebracht. In de gemeente Barneveld waren er 39 stembureaus opengesteld. De definitieve uitslag is inmiddels bekend.
Lijst. nr. | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen | Percentage | ||
1 | VVD | 6863 | 18,27% | ||
2 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3011 | 8,01% | ||
3 | CDA | 5207 | 13,86% | ||
4 | D66 | 2292 | 6,10% | ||
5 | GROENLINKS | 591 | 1,57% | ||
6 | SP (Socialistische Partij) | 788 | 2,10% | ||
7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 607 | 1,62% | ||
8 | ChristenUnie | 4231 | 11,26% | ||
9 | Partij voor de Dieren | 499 | 1,33% | ||
10 | 50PLUS | 187 | 0,50% | ||
11 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 8675 | 23,09% | ||
12 | DENK | 351 | 0,93% | ||
13 | Forum voor Democratie | 2185 | 5,82% | ||
14 | BIJ1 | 48 | 0,13% | ||
15 | JA21 | 802 | 2,13% | ||
16 | CODE ORANJE | 96 | 0,26% | ||
17 | Volt | 302 | 0,80% | ||
18 | NIDA | 33 | 0,09% | ||
19 | Piratenpartij | 38 | 0,10% | ||
20 | LP (Libertaire Partij) | 11 | 0,03% | ||
21 | JONG | 41 | 0,11% | ||
22 | Splinter | 40 | 0,11% | ||
23 | BBB | 497 | 1,32% | ||
24 | NLBeter | 13 | 0,03% | ||
25 | Lijst Henk Krol | 17 | 0,05% | ||
26 | OPRECHT | 42 | 0,11% | ||
27 | JEZUS LEEFT | 40 | 0,11% | ||
28 | Trots op Nederland (TROTS) | 42 | 0,11% | ||
29 | U-Buntu Connected Front | 3 | 0,01% | ||
30 | 19 | 0,05% | |||
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 37571 | 100% | |||
Aantal blanco stemmen | 42 | ||||
Aantal geldige stemmen | 37613 | ||||
Aantal ongeldige stemmen | 40 | ||||
Aantal kiezers | 37653 | ||||
Aantal opgeroepen kiezers | 43718 | ||||
Opkomstpercentage | 86,13% |
Vannacht om 1.15 uur uur waren alle stemmen in de gemeente Barneveld geteld. Burgemeester Jan Luteijn is blij dat ondanks het coronavirus de opkomst van de verkiezingen hoog is. “Een groot compliment aan de mensen die deze verkiezingen hebben georganiseerd. De vele maatregelen zorgden voor een intensieve voorbereiding, maar ook het tellen van de stemmen verliep hierdoor anders dan andere keren. Mede door de inzet van heel veel vrijwilligers en ambtenaren zijn de verkiezingen goed verlopen”, aldus burgemeester Luteijn.
